hearder  
 

Document sans nom








Accueil >Cité scolaire > Résultats aux examens


Résultats aux examens

Brevet de Technicien Supérieur session 2011
Spécialité Présents Admis % Admis
MUC 29 21 72,41%
IG 21 17 80,95%
MAI 14 11 78,57%
IRIS 17 14 82,35%

Baccalauréat Général et Technologique session 2011
Série Présents Admis % Admis
ES 48 46 95,83%
S SVT 37 34 91,89%
S1 12 12 100,00%
STI GM 13 13 100,00%
STI GE 11 10 91%
ST2S 51 35 68,62%
STG Mercatique 27 24 88,88%
STG CFE 16 13 81,25%
STG GSI 12 12 100,00%
MOREA 3 1 33,33%

Baccalauréat Professionnel session 2011
Spécialité Présents Admis % Admis
SEN 17 15 88,23%
MEI 19 17 89,50%
MVA 16 10 62,50%
ELEEC 12 12 100,00%

BEP / CAP session 2011 (certification intermédiaire)
Spécialité Présents Admis % Admis
BEP MEI 15 13 86,66%
BEP Electrotechnique 17 15 88,30%
CAP MVA 11 9 81,81%
BEP SEN 16 15 93,75%

Autres session 2011
Spécialité Présents Admis % Admis
CAP Préparation et réalisation d'ouvrages électriques 12 12 100,00%
DNB (3ème DP6) 27 23 85,18%
CFG (4ème DIMA) 6 5 83,33%


Brevet de Technicien Supérieur session 2010
Spécialité Présents Admis % Admis
MUC 25 19 76.00%
IG 24 22 91,20%
MAI 13 10 76,92%
IRIS 20 13 68,40%
CGO 6 5 83,33%

Baccalauréat Général et Technologique session 2010
Série Présents Admis % Admis
ES 26 25 96%
S-SVT 34 21 62%
S1 14 11 79%
STI GM 11 11 100%
STI GE 16 14 88%
ST2S 60 49 82%
STT Mercatique 32 24 75%
STT CFE 14 11 79%
STT GSI 12 8 67%
MOREA 4 4 100%

Baccalauréat Professionnel session 2010
Spécialité Présents Admis % Admis
ELEEC 7 7 100,00%
MVA 6 6 100.00%
MEI 15 14 93,33%
SEN 21 19 95,20%

BEP / CAP session 2010
Spécialité Présents Admis % Admis
BEP Maintenance des équipements industriels 13 12 92,31%
CAP Maintenance des Véhicules et des Matériels 12 10 83,33%
BEP Métiers de l'Electrotechnique 35 26 74,29%


Brevet de Technicien Supérieur session 2009
Spécialité Présents Admis % Admis
MECA. ET AUTOMATISMES INDUSTRIELS 12 9 75.0%
INFORMATIQUE RESEAUX INDUSTR&SERV 13 7 53.8%
MANAGEMENT UNITES COMMERCIALES 31 20 64.5%
INFO GESTION:DEVELOPPEUR APPLICAT 9 8 88.9%
INFO GESTION:ADMINISTR. RESEAUX 13 11 84.6%
Total 78 55 70.5%

Baccalauréat Général session 2009
Série Présents Admis % Admis
S 62 55 88.7%
ES 37 33 89.2%
L - - -
Total 99 88 88.9%

Baccalauréat Technologique session 2009
Série Présents Admis % Admis
ST2S 62 40 64.5%
STG 52 47 90.4%
STI 40 32 80.0%
Total 154 119 77.3%

Baccalauréat Professionnel session 2009
Spécialité Présents Admis % Admis
ELECTROTECHNIQUE ENERGIE EQUIP.CO 22 19 86.4%
MAINT.VEHIC.AUTO.:VOITURES PARTIC 8 8 100.0%
MAINTENANCE EQUIPEMENTS INDUSTR. 12 9 75.0%
SYSTEMES ELECTRONIQUES NUMERIQUES 19 18 94.7%
Production 61 54 88.5%
Total 61 54 88.5%

BEP session 2009
Spécialité Présents Admis % Admis
MAINTENANCE EQUIPEM. INDUSTRIELS 12 9 75.0%
MAINT.DES VEHICULES&DES MATERIELS 20 15 75.0%
METIERS DE L'ELECTROTECHNIQUE 46 38 82.6%
Total 78 62 79.5%


Brevet de Technicien Supérieur session 2008
Spécialité Présents Admis % Admis
Total Filles Garçons
MECA.ET AUTOMATISMES INDUSTRIELS 14 12 85.7 - 85.7
INFORMATIQ.RESEAUX.POUR IND.SERV.T 18 13 72.2 - 72.2
MANAGEMENT UNITES COMMERCIALES 26 20 76.9 64.3 91.7
INFQ.GEST: DEVELOPPEUR APPLICATION 8 4 50.0 0.0 66.7
INFQ.GEST:ADM.RESX LOCAUX ENTREP 9 5 55.6 0.0 62.5
Total 75 54 72.0 52.9 77.6

Des élèves heureux


   
footer
         
 
 

Réalisation Hippocom | Plan du site | Mentions légales