L’édition 2015 du concours Castor Informatique français a été un grand succès !
- Le concours s’est déroulé du 14 au 21 novembre 2015.
- 345023 élèves, dans toute la France, ont participé, dont 49% de filles.
- 2286 établissements ont pris part au concours.
Félicitations aux élèves du lycée Monnet-Mermoz qui se sont qualifiés pour le 1er tour du concours Algorea, avec des scores plus qu’honorables !
.
.
9 élèves de Seconde qualifiés dans l’établissement car dans les 10% mieux classés au niveau national :
Classe | Prénom | Nom | Score | Classement |
2nde 2 | Killian | Rousset | 440 | 546 /16 738 |
2nde 5 | Gwendal | Henry | 466 | 247 /18 670 |
2nde 5 | Gaston-Pierre | Masson | 466 | 247 /18 670 |
2nde 5 | Eva | Bombal | 426 | 1818 /18 670 |
2nde 5 | Jenny | Marsollier | 426 | 1818 /18 670 |
2nde3 | Baptiste | Laparra | 442 | 875 /18 670 |
2nde3 | Jules | Redon | 442 | 875 /18 670 |
2nde6 | Marion | Puechbroussoux | 437 | 1177 /18 670 |
2nde6 | Elise | Tafanel | 437 | 1177 /18 670 |
.
.
7 élèves de Première se sont également qualifiés pour le concours Algorea, dans une autre catégorie :
Classe | Prénom | Nom | Score | Classement |
1eS1 | Ivory | Fronteau | 480 | 1er/6356 |
1eS1 | Corentin | Marine | 480 | 1er/6356 |
1eS1 | François | Calvet | 480 | 1er/6356 |
1eS1 | Corentin | Broc | 463 | 375/6356 |
1eS1 | Bastien | Bibliocque | 463 | 375/6356 |
1eS1 | Maxence | Najac | 444 | 919/6356 |
1eS1 | Tolotra | Ratsivalaka | 444 | 919/6356 |
Le 1er tour d’Algorea s’est déroulé du 1er au 13 février 2016.
.
.
9 élèves de l’établissement se sont qualifiés pour la suite du concours :
Classe | Prénom | Nom | Score | Classement |
1eS1 | Ivory | Fronteau | 240 | 1er /1146 |
2nde6 | Marion | Puechbroussoux | 236 | 43/2701 |
1eS1 | François | Calvet | 230 | 61/1146 |
1eS1 | Corentin | Marine | 230 | 61/1146 |
2nde6 | Elise | Tafanel | 212 | 296/2701 |
1eSTI1 | Arnaud | Gerard | 180 | 721/1146 |
1eSTI1 | Florian | Mauberger | 206 | 397/1146 |
1eSTI1 | Romain | Nicolas | 210 | 276/1146 |
Le 2ème tour sera une épreuve de 2h30, à faire entre le 28 mars et le 10 avril 2016. Pour vous y préparer, nous vous invitons à résoudre un maximum d’exercices de programmation sur france-ioi.org
.
.
.
.
.
.
.