Esidoc - Portail du CDI

Accueil >Cité scolaire > Résultats aux examens


Résultats aux examens

Brevet de Technicien Supérieur session 2023
Spécialité Présents Admis % Admis
MCO 24 22 92%
SIO 14 11 79%
CRSA 13 10 77%
SN 9 7 78%
TOTAL 60 50 83%

Baccalauréat Général et Technologique session 2023
Spécialité Présents Admis % Admis
Général 96 93 97%
STMG 80 71 89%
STI2D 34 34 100%
ST2S 45 41 92%
TOTAL 255 239 93,7%

Baccalauréat Professionnel session 2023
Spécialité Présents Admis % Admis
SN 24 19 79,1 %
MEI 11 9 82%
MV 13 8 62%
MELEC 12 8 67%
TOTAL 60 44 73%

---------------------------

Brevet de Technicien Supérieur session 2022
Spécialité Présents Admis % Admis
MCO 22 19 86%
SIO 21 20 95%
CRSA 10 9 90%
SN 11 11 100%
CG 8 8 100%
TOTAL 72 67 93%

Baccalauréat Général et Technologique session 2022
Spécialité Présents Admis % Admis
Général 92 89 96,7%
STMG 59 55 93,2%
STI2D 30 25 83,3%
ST2S 35 28 80%
TOTAL 216 197 91,2%

Baccalauréat Professionnel session 2022
Spécialité Présents Admis % Admis
SN 23 18 78%
MEI 10 8 80%
MV 19 13 68%
MELEC 14 13 92%
TOTAL 66 52 79,8%

---------------------------

Brevet de Technicien Supérieur session 2021
Spécialité Présents Admis % Admis
MCO 30 29 97%
SIO 21 21 89%
CRSA 8 7 87,5%
SN 10 7 70%
CG 8 8 100%
TOTAL 77 72 93,5%

Baccalauréat Général et Technologique session 2021
Spécialité Présents Admis % Admis
Général 91 90 99%
STMG 50 46 92%
STI2D 30 29 96,6%
ST2S 58 58 100%
TOTAL 229 225 98,3%

Baccalauréat Professionnel session 2021
Spécialité Présents Admis % Admis
SN 25 22 88%
MEI 11 10 91%
MV 14 8 57%
MELEC 10 10 100%
TOTAL 60 50 83,3%

---------------------------

Brevet de Technicien Supérieur session 2020
Spécialité Présents Admis % Admis
MUC 21 18 86%
SIO 18 16 89%
CRSA 16 16 100%
SN 12 12 100%
CG 7 6 86%
TOTAL 74 68 92%


Baccalauréat Général et Technologique session 2020
Spécialité Présents Admis % Admis
ES 51 50 98%
S 58 58 100%
STMG 47 47 100%
STI 2D 56 55 98%
ST2S 50 48 96%
TOTAL 262 258 98%


Baccalauréat Professionnel session 2020
Spécialité Présents Admis % Admis
SN 26 21 81%
MEI 14 12 86%
MV 13 13 100%
MELEC 9 8 89%
TOTAL 62 54 87%


BEP / CAP session 2020(certification intermédiaire)
Spécialité Présents Admis % Admis
BEP MEI 11 9 82%
BEP ElEEC 9 9 100%
CAP MVA 15 10 67%
BEP SN 25 25 100%
TOTAL 60 53 87%


Autre session 2020
Spécialité Présents Admis % Admis
DNB (3ème PEP) 14 14 100%


TOTAL SESSION 2020
Présents Admis % Admis
Tous diplômes confondus 472 447 95%

---------------------------

diplômes

Baccalauréat Professionnel session 2018
Spécialité Présents Admis % Admis
SN 30 28 93%
MEI 15 12 80%
MV 14 10 71%
MELEC 14 12 86%
TOTAL 73 62 85%


BEP / CAP session 2018 (certification intermédiaire)
Spécialité Présents Admis % Admis
BEP MEI 13 13 100%
BEP ElEEC 10 7 70%
CAP MVA 17 14 82%
BEP SN 21 20 95%
TOTAL 61 54 88,5%


Autre session 2018
Spécialité Présents Admis % Admis
DNB (3ème PEP) 18 14 78%


TOTAL SESSION 2018
Présents Admis % Admis
Tous diplômes confondus 463 412 89%

---------------------------

diplômes

Brevet de Technicien Supérieur session 2017
Spécialité Présents Admis % Admis
MUC 28 25 89,3%
SIO 24 20 83,3%
CRSA 10 7 70%
SN 11 11 100
CGO 7 6 85,7%
TOTAL 81 69 85,2%


Baccalauréat Général et Technologique session 2017
Spécialité Présents Admis % Admis % Académique
ES 42 40 95%
S SVT 36 29 81%
S Si 23 22 96%
STI 2D 40 36 90%
ST2S 38 36 95%
STMG 33 32 97%
TOTAL 212 195 92%


Baccalauréat Professionnel session 2017
Spécialité Présents Admis % Admis
SEN 26 18 69%
MEI 12 12 100%
MVA 11 9 82%
ELEEC 12 10 83%
TOTAL 61 49 80%


BEP / CAP session 2017 (certification intermédiaire)
Spécialité Présents Admis % Admis
BEP MEI 14 9 64%
BEP ElEEC 13 11 85%
CAP MVA 20 19 95%
BEP SEN 25 24 96%
TOTAL 72 63 87,5%


Autre session 2017
Spécialité Présents Admis % Admis
DNB (3ème PEP) 21 21 100%


TOTAL SESSION 2017
Présents Admis % Admis
Tous diplômes confondus 447 397 89%

---------------------------

diplômes

Brevet de Technicien Supérieur session 2016
Spécialité Présents Admis % Admis
MUC 24 19 79,2%
SIO 22 20 90,9%
CRSA 13 12 92,3%
SN 17 16 94
CGO 2 2 100%
TOTAL 78 65 83%


Baccalauréat Général et Technologique session 2016
Spécialité Présents Admis % Admis % Académique
ES 53 50 94%
S SVT 29 26 90%
S Si 23 22 96%
STI 2D 25 22 88%
ST2S 44 42 95%
STMG 41 39 95%
TOTAL 215 201 93%


Baccalauréat Professionnel session 2016
Spécialité Présents Admis % Admis % Académique
SEN 26 22 85%
MEI 13 11 85%
MVA 12 7 58%
ELEEC 14 11 78%
TOTAL 65 51 78%


BEP / CAP session 2016 (certification intermédiaire)
Spécialité Présents Admis % Admis
BEP MEI 13 11 85%
BEP ElEEC 13 8 61%
CAP MVA 17 13 67%
BEP SEN 26 26 100%
TOTAL 69 58 84%


Autre session 2016
Spécialité Présents Admis % Admis
DNB (3ème Prépa Pro) 23 20 87%


TOTAL SESSION 2016
Présents Admis % Admis
Tous diplômes confondus 450 395 88

---------------------------

diplômes

Brevet de Technicien Supérieur session 2015
Spécialité Présents Admis % Admis
MUC 34 26 79%
SIO 23 20 87%
CRSA 7 7 100%
IRIS 9 8 89
CGO 5 4 80%
TOTAL 78 65 83%


Baccalauréat Général et Technologique session 2015
Spécialité Présents Admis % Admis % Académique
ES 25 23 92% 91,8%
S SVT 22 22 100% 93,6%
S Si 17 16 94% 94%
STI 2D 34 32 94% 92,9%
ST2S 38 37 97% 93%
STMG 40 37 93% 90,9%
TOTAL 176 167 95%


Baccalauréat Professionnel session 2015
Spécialité Présents Admis % Admis % Académique
SEN 29 24 82% 79,5%
MEI 17 14 82% 89%
MVA 11 9 82% 66,2%
ELEEC 13 10 77% 79%
TOTAL 70 57 81%


BEP / CAP session 2015 (certification intermédiaire)
Spécialité Présents Admis % Admis
BEP MEI 15 14 93%
BEP ElEEC 15 13 87%
CAP MVA 11 7 64%
BEP SEN 24 23 96%
TOTAL 65 57 88%


Autre session 2015
Spécialité Présents Admis % Admis
DNB (3ème Prépa Pro) 24 22 92%


TOTAL SESSION 2015
Présents Admis % Admis
Tous diplômes confondus 413 368 89%

---------------------------

diplômes

Brevet de Technicien Supérieur session 2014
Spécialité Présents Admis % Admis
MUC 30 23 77%
SIO 19 15 80%
CRSA 9 9 100%
IRIS 12 9 75%
CGO 4 3 75%

Baccalauréat Général et Technologique session 2014
Série Présents Admis % Admis
ES 44 41 93%
S SVT 23 21 91%
S Si 34 34 100%
STI 2D 33 29 88%
ST2S 49 48 98%
STMG 61 58 95%

Baccalauréat Professionnel session 2014
Spécialité Présents Admis % Admis
SEN 22 17 77%
MEI 12 5 42%
MVA 10 9 90%
ELEEC 17 12 70%

BEP / CAP session 2014 (certification intermédiaire)
Spécialité Présents Admis % Admis
BEP MEI 18 15 83%
BEP ElEEC 16 14 88%
CAP MVA 14 12 86%
BEP SEN 25 24 96%

Autre session 2014
Spécialité Présents Admis % Admis
DNB (3ème Prépa Pro) 24 18 75%


TOTAL SESSION 2014
Présents Admis % Admis
Tous diplômes confondus 476 415 87%

---------------------------

diplômes

Brevet de Technicien Supérieur session 2013
Spécialité Présents Admis % Admis
MUC 22 13 59%
SIO 23 21 91%
CRSA 11 9 82%
IRIS 12 12 80%
CGO 3 3 100%

Baccalauréat Général et Technologique session 2013
Série Présents Admis % Admis
ES 30 28 93%
S SVT 27 26 96%
S Si 16 16 100%
STI 2D 35 32 91%
ST2S 57 51 89%
STMG Mercatique 44 40 90%
STMG GSC 21 19 90%

Baccalauréat Professionnel session 2013
Spécialité Présents Admis % Admis
SEN 27 21 77%
MEI 3 2 66%
MVA 11 8 72%
ELEEC 22 16 72%

BEP / CAP session 2013 (certification intermédiaire)
Spécialité Présents Admis % Admis
BEP MEI 11 9 82%
BEP ElEEC 23 21 91%
CAP MVA 14 8 57%
BEP SEN 25 21 84%

Autre session 2013
Spécialité Présents Admis % Admis
DNB (3ème Prépa Pro) 24 18 75%


---------------------------


Cérémonie de remise des diplômes

Brevet de Technicien Supérieur session 2012
Spécialité Présents Admis % Admis
MUC 22 20 91%
SIO 21 16 76%
MAI 13 12 93%
IRIS 14 10 72%

Baccalauréat Général et Technologique session 2012
Série Présents Admis % Admis
ES 27 24 89%
S SVT 21 18 86%
S Si 13 12 92,00%
STI GM 15 15 100,00%
STI GE 15 12 80%
ST2S 50 48 96%
STG Mercatique 31 29 94%
STG CFE 11 10 92%
STG GSI 6 6 100,00%

Baccalauréat Professionnel session 2012
Spécialité Présents Admis % Admis
SEN 23 18 78%
MEI 15 11 73%
MVA 8 5 63%
ELEEC 26 21 81%

BEP / CAP session 2012 (certification intermédiaire)
Spécialité Présents Admis % Admis
BEP MEI 2 1 50%
BEP Electrotechnique 16 13 81%
CAP MVA 14 14 100%
BEP SEN 23 21 91%

Autre session 2012
Spécialité Présents Admis % Admis
DNB (3ème DP6h) 23 23 100%

---------------------------

Cérémonie de remise des diplômes

Brevet de Technicien Supérieur session 2011
Spécialité Présents Admis % Admis
MUC 29 21 72,41%
IG 21 17 80,95%
MAI 14 11 78,57%
IRIS 17 14 82,35%

Baccalauréat Général et Technologique session 2011
Série Présents Admis % Admis
ES 48 46 95,83%
S SVT 37 34 91,89%
S Si 12 12 100,00%
STI GM 13 13 100,00%
STI GE 11 10 91%
ST2S 51 35 68,62%
STG Mercatique 27 24 88,88%
STG CFE 16 13 81,25%
STG GSI 12 12 100,00%
MOREA 3 1 33,33%

Baccalauréat Professionnel session 2011
Spécialité Présents Admis % Admis
SEN 17 15 88,23%
MEI 19 17 89,50%
MVA 16 10 62,50%
ELEEC 12 12 100,00%

BEP / CAP session 2011 (certification intermédiaire)
Spécialité Présents Admis % Admis
BEP MEI 15 13 86,66%
BEP Electrotechnique 17 15 88,30%
CAP MVA 11 9 81,81%
BEP SEN 16 15 93,75%

Autres session 2011
Spécialité Présents Admis % Admis
CAP Préparation et réalisation d'ouvrages électriques 12 12 100,00%
DNB (3ème DP6) 27 23 85,18%
CFG (4ème DIMA) 6 5 83,33%


Brevet de Technicien Supérieur session 2010
Spécialité Présents Admis % Admis
MUC 25 19 76.00%
IG 24 22 91,20%
MAI 13 10 76,92%
IRIS 20 13 68,40%
CGO 6 5 83,33%

Baccalauréat Général et Technologique session 2010
Série Présents Admis % Admis
ES 26 25 96%
S-SVT 34 21 62%
S1 14 11 79%
STI GM 11 11 100%
STI GE 16 14 88%
ST2S 60 49 82%
STT Mercatique 32 24 75%
STT CFE 14 11 79%
STT GSI 12 8 67%
MOREA 4 4 100%

Baccalauréat Professionnel session 2010
Spécialité Présents Admis % Admis
ELEEC 7 7 100,00%
MVA 6 6 100.00%
MEI 15 14 93,33%
SEN 21 19 95,20%

BEP / CAP session 2010
Spécialité Présents Admis % Admis
BEP Maintenance des équipements industriels 13 12 92,31%
CAP Maintenance des Véhicules et des Matériels 12 10 83,33%
BEP Métiers de l'Electrotechnique 35 26 74,29%


Brevet de Technicien Supérieur session 2009
Spécialité Présents Admis % Admis
MECA. ET AUTOMATISMES INDUSTRIELS 12 9 75.0%
INFORMATIQUE RESEAUX INDUSTR&SERV 13 7 53.8%
MANAGEMENT UNITES COMMERCIALES 31 20 64.5%
INFO GESTION:DEVELOPPEUR APPLICAT 9 8 88.9%
INFO GESTION:ADMINISTR. RESEAUX 13 11 84.6%
Total 78 55 70.5%

Baccalauréat Général session 2009
Série Présents Admis % Admis
S 62 55 88.7%
ES 37 33 89.2%
L - - -
Total 99 88 88.9%

Baccalauréat Technologique session 2009
Série Présents Admis % Admis
ST2S 62 40 64.5%
STG 52 47 90.4%
STI 40 32 80.0%
Total 154 119 77.3%

Baccalauréat Professionnel session 2009
Spécialité Présents Admis % Admis
ELECTROTECHNIQUE ENERGIE EQUIP.CO 22 19 86.4%
MAINT.VEHIC.AUTO.:VOITURES PARTIC 8 8 100.0%
MAINTENANCE EQUIPEMENTS INDUSTR. 12 9 75.0%
SYSTEMES ELECTRONIQUES NUMERIQUES 19 18 94.7%
Production 61 54 88.5%
Total 61 54 88.5%

BEP session 2009
Spécialité Présents Admis % Admis
MAINTENANCE EQUIPEM. INDUSTRIELS 12 9 75.0%
MAINT.DES VEHICULES&DES MATERIELS 20 15 75.0%
METIERS DE L'ELECTROTECHNIQUE 46 38 82.6%
Total 78 62 79.5%


Brevet de Technicien Supérieur session 2008
Spécialité Présents Admis % Admis
Total Filles Garçons
MECA.ET AUTOMATISMES INDUSTRIELS 14 12 85.7 - 85.7
INFORMATIQ.RESEAUX.POUR IND.SERV.T 18 13 72.2 - 72.2
MANAGEMENT UNITES COMMERCIALES 26 20 76.9 64.3 91.7
INFQ.GEST: DEVELOPPEUR APPLICATION 8 4 50.0 0.0 66.7
INFQ.GEST:ADM.RESX LOCAUX ENTREP 9 5 55.6 0.0 62.5
Total 75 54 72.0 52.9 77.6

Des élèves heureux


   
         
 
 

Plan du site | Mentions légales